Paddy Pimblett : palmarès et biographie du combattant UFC

« The Baddy »
Paddy Pimblett
Angleterre
N°5 · Poids légers
- Âge
- 31 ans
- Taille
- 178 cm
- Allonge
- 185 cm
- Poids
- 71 kg
- Garde
- Orthodoxe
- Catégorie
- Poids légers
- Style
- Jiu-Jitsu
- Club
- NEXT Generation MMA
- Débuts UFC
- 2021
- Taux de finish
- 75 %
Record et statistiques de Paddy Pimblett
24-4-028 combats professionnels
24 Victoires – 86 %
4 Défaites – 14 %
0 Nul – 0 %
Dernier combat
Victoire contre Benoît Saint Denis
Historique des combats de Paddy Pimblett
| Résultat | Adversaire | Méthode | Round | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Benoît Saint Denis | Soumission | 1 · 0:52 | UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 | 11 juillet 2026 |
| Défaite | Justin Gaethje titre | Décision unanime | 5 · 5:00 | UFC 324: Gaethje vs. Pimblett | 24 janvier 2026 |
| Victoire | Michael Chandler | KO/TKO | 3 · 3:07 | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes | 12 avril 2025 |
| Victoire | King Green | Soumission | 1 · 3:22 | UFC 304: Edwards vs. Muhammad 2 | 27 juillet 2024 |
| Victoire | Tony Ferguson | Décision unanime | 3 · 5:00 | UFC 296: Edwards vs. Covington | 16 décembre 2023 |
| Victoire | Jared Gordon | Décision unanime | 3 · 5:00 | UFC 282: Blachowicz vs. Ankalaev | 10 décembre 2022 |
| Victoire | Jordan Leavitt | Soumission | 2 · 2:46 | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 23 juillet 2022 |
| Victoire | Kazula Vargas | Soumission | 1 · 3:49 | UFC Fight Night: Volkov vs. Aspinall | 19 mars 2022 |
| Victoire | Luigi Vendramini | KO/TKO | 1 · 4:25 | UFC Fight Night: Brunson vs. Till | 4 septembre 2021 |
| Victoire | Davide Martinez | — | — | Cage Warriors 122 | 20 mars 2021 |
Voir les 18 combats précédents
| Résultat | Adversaire | Méthode | Round | Événement | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | Decky Dalton | — | — | Cage Warriors 113 | 20 mars 2020 |
| Défaite | Soren Bak titre | — | — | Cage Warriors 96: Pimblett vs. Bak | 1 septembre 2018 |
| Victoire | Alexis Savvidis | — | — | Cage Warriors 90: McCann vs. Tyrell | 24 février 2018 |
| Défaite | Nad Narimani titre | — | — | CW 82: Cage Warriors Fighting Championship 82 | 1 avril 2017 |
| Victoire | Julian Erosa titre | — | — | CWFC: Unplugged | 12 novembre 2016 |
| Victoire | Johnny Frachey titre | — | — | CWFC 78: Fishgold vs. Ponet | 10 septembre 2016 |
| Victoire | Teddy Violet | — | — | CWFC 77: Cage Warriors Fighting Championship 77 | 8 juillet 2016 |
| Victoire | Ashleigh Grimshaw | — | — | CWFC 75: Cage Warriors Fighting Championship 75 | 15 avril 2016 |
| Victoire | Miguel Haro titre | — | — | Full Contact Contender 13 | 20 juin 2015 |
| Victoire | Kevin Petshi titre | — | — | Full Contact Contender 12 | 28 mars 2015 |
| Victoire | Stephen Martin | — | — | CWFC 73: Cage Warriors Fighting Championship 73 | 1 novembre 2014 |
| Victoire | Conrad Hayes | — | — | CWFC 68: Cage Warriors Fighting Championship 68 | 3 mai 2014 |
| Victoire | Martin Sheridan | — | — | CWFC 65: Cage Warriors Fight. Champ. 65 | 1 mars 2014 |
| Défaite | Cameron Else | — | — | CWFC 60: Cage Warriors Fighting Championship 60 | 5 octobre 2013 |
| Victoire | Florian Calin | — | — | CWFC 56: Cage Warriors Fighting Championship 56 | 6 juillet 2013 |
| Victoire | Jack Drabble | — | — | OMMAC 17: High Octane | 1 juin 2013 |
| Victoire | Dougie Scott | — | — | CC: Cage Contender Fight Stars | 1 décembre 2012 |
| Victoire | Nathan Thompson | — | — | OMMAC 15: Legacy | 16 octobre 2012 |
Données mises à jour le 14 octobre 2026. Sources : ESPN, UFC.
Style, forces et faiblesses de Paddy Pimblett
Forces
- Grappling offensif : du pur JJB à un style plus complet (contrôles, ground and pound), avec un arsenal de soumissions dont son triangle de jambes.
- Prise de dos : son excellence : s’il voit la nuque, l’étranglement est quasi inévitable.
- Facteur chaos : debout, dans la moyenne du top 15 mais capable de frappes imprévisibles (flying knee).
- Menton et récupération : solide sans être invincible, jamais mis KO « out cold », dangereux même sonné.
Faiblesses
- Lutte offensive limitée : pas les armes pour amener un lutteur comme Gaethje au sol à la régulière.
- Style « naïf » debout : menton à la fenêtre, garde basse et coudes écartés, manque de vitesse et d’explosivité, distance parfois mal gérée.
Biographie de Paddy Pimblett
Liverpool, une seule salle
Paddy Pimblett est un produit de Liverpool. Le 20 janvier 2010, adolescent, il pousse la porte de la salle Next Generation MMA, dont Paul Rimmer est l'entraîneur principal. Il y gagne son premier combat amateur à 16 ans, selon l'UFC. Son surnom, « The Baddy », lui a été donné par son coach, et sa base est le jiu-jitsu brésilien : il en est ceinture noire deuxième degré, sous Rimmer.
Il passe professionnel le 16 octobre 2012 et rejoint le Cage Warriors l'année suivante.
Le Cage Warriors
Son premier revers, en octobre 2013, est expéditif : soumission en 35 secondes. Il remonte. Le 10 septembre 2016, au Cage Warriors 78, à Liverpool, il devient champion des poids plumes en stoppant Johnny Frachey dès le premier round, puis défend sa ceinture à la décision contre Julian Erosa en novembre.
Le 1er avril 2017, Nad Narimani lui prend le titre à la décision. Il monte alors chez les légers, perd en 2018, au Cage Warriors 96, un combat de titre en cinq rounds contre Søren Bak, puis enchaîne deux finitions au premier round en 2020 et 2021. L'UFC annonce sa signature le 29 mars 2021.
La carrière en UFC
Ses débuts ont lieu le 4 septembre 2021, à Las Vegas. Touché par une gauche de Luigi Vendramini et mis au sol en début de round, il se relève, finit le Brésilien aux poings à 4 min 25 et empoche la prime de Performance de la soirée.
Les années suivantes sont une série de victoires : Kazula Vargas et Jordan Leavitt par soumission en 2022 à Londres, Jared Gordon aux points à l'UFC 282 en décembre 2022, Tony Ferguson aux points à l'UFC 296 en décembre 2023, King Green par triangle à l'UFC 304 à Manchester en juillet 2024, Michael Chandler par TKO à l'UFC 314 en avril 2025.
Le 24 janvier 2026, à l'UFC 324, il dispute le titre intérimaire des légers contre Justin Gaethje et s'incline aux points. Il retrouve la victoire le 11 juillet 2026 à l'UFC 329 : soumission de Benoît Saint-Denis après 52 secondes.

