Classements UFC (médias)
Mis à jour le 14 octobre 2026
Classement UFC pound for pound
N°1Islam Makhachev| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 2 | 28-4-0 | |
| 3 | 28-5-0 | |
| 4 | 20-5-0 | |
| 5 | 17-1-0 | |
| 6 | 18-2-0 | |
| 7 | 31-7-0 | |
| 8 | 15-3-0 | |
| 9 | 21-5-0 | |
| 10 | 13-4-0 | |
| 11 | 14-2-0 | |
| 12 | 15-1-0 | |
| 13 | 24-3-0 | |
| 14 | 30-7-0 | |
| 15 | 15-1-0 |
Classement UFC des poids lourds
ChampionCiryl Gane| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 15-3-0 | |
| 2 | 40-11-0 | |
| 3 | 21-3-0 | |
| 4 | 10-0-0 | |
| 5 | 20-6-0 | |
| 6 | 17-4-0 | |
| 7 | 14-3-1 | |
| 8 | 15-2-0 | |
| 9 | 18-7-0 | |
| 10 | 26-8-0 | |
| 11 | 16-1-0 | |
| 12 | 18-4-0 | |
| 13 | 29-14-0 | |
| 14 | 15-6-0 | |
| 15 | 13-0-0 |
Classement UFC des poids mi-lourds
ChampionCarlos Ulberg| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 22-2-1 | |
| 2 | 32-6-1 | |
| 3 | 13-4-0 | |
| 4 | 15-7-0 | |
| 5 | 11-0-0 | |
| 6 | 16-4-0 | |
| 7 | 16-1-0 | |
| 8 | 16-5-0 | |
| 9 | 29-12-2 | |
| 10 | 18-4-1 | |
| 11 | 28-9-0 | |
| 12 | 19-6-1 | |
| 13 | Muhammad Saidov | — |
| 14 | 22-4-0 | |
| 15 | 31-12-0 |
Classement UFC des poids moyens
ChampionSean Strickland| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 15-1-0 | |
| 2 | 24-3-0 | |
| 3 | 17-4-0 | |
| 4 | 28-7-0 | |
| 5 | 18-2-0 | |
| 6 | 16-3-0 | |
| 7 | 20-6-0 | |
| 8 | 15-4-0 | |
| 9 | 24-6-0 | |
| 10 | 15-3-0 | |
| 11 | 18-10-0 | |
| 12 | 29-7-1 | |
| 13 | 18-2-0 | |
| 14 | 9-1-0 | |
| 15 | 17-1-0 |
Classement UFC des poids mi-moyens
ChampionIslam Makhachev| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 17-2-0 | |
| 2 | 24-7-0 | |
| 3 | 19-0-0 | |
| 4 | 18-4-0 | |
| 5 | 20-1-0 | |
| 6 | 19-2-0 | |
| 7 | 24-6-0 | |
| 8 | 22-6-0 | |
| 9 | 21-5-0 | |
| 10 | 21-8-0 | |
| 11 | 30-1-0 | |
| 12 | 14-3-0 | |
| 13 | 14-2-1 | |
| 14 | 20-6-0 | |
| 15 | 32-15-0 |
Classement UFC des poids légers
ChampionJustin Gaethje| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 17-1-0 | |
| 2 | 24-3-0 | |
| 3 | 37-11-0 | |
| 4 | 28-9-0 | |
| 5 | 24-4-0 | |
| 6 | 17-4-0 | |
| 7 | 13-1-0 | |
| 8 | 14-3-0 | |
| 9 | 24-2-0 | |
| 10 | 26-5-0 | |
| 11 | 14-5-0 | |
| 12 | 21-7-1 | |
| 13 | 24-15-0 | |
| 14 | 11-1-0 | |
| 15 | 23-8-1 |
Classement UFC des poids plumes
ChampionAlexander Volkanovski| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 20-0-0 | |
| 2 | 28-8-0 | |
| 3 | 17-1-1 | |
| 4 | 26-5-0 | |
| 5 | 18-3-0 | |
| 6 | 21-5-0 | |
| 7 | 21-4-0 | |
| 8 | 18-6-1 | |
| 9 | 18-1-0 | |
| 10 | 19-6-0 | |
| 11 | 14-5-0 | |
| 12 | 26-8-0 | |
| 13 | 16-5-0 | |
| 14 | Patricio Pitbull | — |
| 15 | 14-3-0 |
Classement UFC des poids coqs
ChampionPetr Yan| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 21-5-0 | |
| 2 | 20-3-0 | |
| 3 | 24-9-1 | |
| 4 | 20-2-0 | |
| 5 | 18-3-0 | |
| 6 | 18-7-0 | |
| 7 | 12-1-0 | |
| 8 | 14-3-0 | |
| 9 | 15-1-0 | |
| 10 | 13-1-0 | |
| 11 | 24-12-1 | |
| 12 | 25-8-1 | |
| 13 | 16-0-0 | |
| 14 | 12-2-0 | |
| 15 | 22-6-0 |
Classement UFC des poids mouches
ChampionJoshua Van| N° | Combattant | Record |
|---|---|---|
| 1 | 30-7-0 | |
| 2 | 23-7-0 | |
| 3 | 18-9-0 | |
| 4 | 18-2-0 | |
| 5 | 36-6-0 | |
| 6 | 10-2-0 | |
| 7 | 24-3-0 | |
| 8 | 24-10-2 | |
| 9 | 17-3-0 | |
| 10 | 20-3-0 | |
| 11 | 23-14-1 | |
| 12 | 14-5-0 | |
| 13 | 20-7-0 | |
| 14 | 17-3-0 | |
| 15 | 26-11-0 |
Classements officiels de l’UFC, votés par un panel de médias, mis à jour le 14 octobre 2026. Source : UFC. Photos : UFC.